ESTADÍSTICAS SOBRE EL USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS AÑO 2022

ESTADÍSTICAS SOBRE EL USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS AÑO 2022

BASES DE DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ELIBRO UES 🔐 126 185 195 165 175 184 167 206 162 168 195 131
EBSCO – UES 🔐 23 26 28 26 28 29 36 28 39 46 13 15
Ebrary CBUES 🔐 125 162 145 187 158 165 164 154 102 95 85 95
Pearson CBUES 🔐 103 158 256 303 265 287 295 265 245 265 136 103
Research4life 🔐 3 21 16 14 12 8 9 3 0 0 0 0
Tirant UES 🔐 36 34 26 22 19 28 16 5 0 0 0 0
Alfaomega CBUES 🔓  13 25 36 48 123 125 130 122 96 85 46 8
TAYLOR AND FRANCIS 🔐  25 39 26 24 26 25 26 28 21 23 20 18
Library Genesis 🔓 16 54 65 100 115 111 120 96 91 120 66 30
WILEY BOOKS 🔓 25 38 35 26 28 35 34 33 29 21 26 20
DOAH BOOKS 🔓 12 6 18 22 15 17 12 11 12 5 3 1
GOOGLE ACADÉMICO 🔓  33 25 26 28 42 23 15 18 17 26 25 20
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UES 🔓 47 106 168 192 200 103 49 58 52 110 125 58
BASE Research 🔓  1 6 8 6 5 0 0 8 3 4 5 1
Arxiv 🔐 2 38 42 12 16 18 20 25 24 12 24 0
Elibro CBUES 🔐  15 84 107 162 105 126 56 153 122 103 96 35
Summon UES  🔐 0 0 0 33 54 101 67 58 69 105 58 30
JSTOR 🔐 0 0 0 0 0 0 8 13 14 16 18 0
V-Lex 🔐 0 0 0 0 0 0 18 29 31 30 27 2
Pivot Proquest 🔐 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18 17 3

Actualizado: 16/01/2023 10:14:37 a.m.